엣지 조사 EFW40R1280 / EFW40R1280N
페이지 정보

본문
| NAME | EFW40R1280 / EFW40R1280N |
|---|---|
| 정격 | 220V, 60Hz, 20W / 20W |
| 총광속 | 4,400 lm |
| 광효율 | 110 lm/W |
| 색온도 | 5700 K |
| 연색지수 | 80 이상 |
| 사이즈 | |
| 중량 |
제품설명
40W 320X1280, 40W 200X1280

| NAME | EFW40R1280 / EFW40R1280N |
|---|---|
| 정격 | 220V, 60Hz, 20W / 20W |
| 총광속 | 4,400 lm |
| 광효율 | 110 lm/W |
| 색온도 | 5700 K |
| 연색지수 | 80 이상 |
| 사이즈 | |
| 중량 |
40W 320X1280, 40W 200X1280